Данък при придобиване на имущества по възмезден начин
Режимът на облагане с данък при придобиване на имущества по възмезден начин е регламентиран в чл. 44 – 51 от Закона за местните данъци и такси.
Обект на облагане
Обект на облагане с данък са недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.
Данъчно задължени лица
Данъчно задължени лица са приобретателите на имущества.
Данъчна основа
Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето. Имуществото се оценява както следва:
☛ недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях се оценяват по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а ако тя е по-ниска от данъчната оценка – по последната, съгласно приложение към закона;
☛ превозните средства – по застрахователна стойност.
По-долу ще откриете банковите сметки на общините в Република България, подредени по азбучен ред в графичен вид, актуални към 2023 г.
При МПС стойността е застрахователната оценка, а при недвижимите имоти – удостоверяваният материален интерес.
Процент е размерът на данъка при придобиване на имущество, посочен в таблицата на съответната община, по-долу.
Област Благоевград
Банско
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА БАНСКО |
IBAN | BG16FINV915084BGN0M1Z5 |
КОД BIC/SWIFT | FINVBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.7 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2,5 % |
https://bansko.bg/
Телефон на отдел „Приходи“: 0749/886 39
e-mail: obabansko@bansko.bg
Белица
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА БЕЛИЦА |
IBAN | BG69FINV91508416989196 |
КОД BIC/SWIFT | FINVBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.8 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2 % |
https://obshtinabelitsa.com/
Телефон: (07444) 2323
e-mail: obelica@abv.bg
Благоевград
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД |
IBAN | BG87SOMB91308413725344 |
КОД BIC/SWIFT | SOMBBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ОБЩИНСКА БАНКА АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0,5 % 3,5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2,4 % |
https://blagoevgrad.eu/
Телефон: 0889996262
e-mail: blagoevgrad.eu@gmail.com
Гоце Делчев
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ |
IBAN | BG75FINV91508416629703 |
КОД BIC/SWIFT | FINVBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.7 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2 % |
https://www.gotsedelchev.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 088 483 67 43
e-mail: obshtina@gotsedelchev.bg
Гърмен
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ГЪРМЕН |
IBAN | BG70STSA93008490012100 |
КОД BIC/SWIFT | STSABGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | БАНКА ДСК АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.7 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2,5 % |
https://www.garmen.bg/
Телефон: 07523/20 40
e-mail: oba@garmen.bg
Кресна
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА КРЕСНА |
IBAN | BG23BPBI79228419710844 |
КОД BIC/SWIFT | BPBIBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.8 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://kresna-bg.com/
Телефон на отдел „МДТ“: 07433 8719
e-mail: obshtina_kresna@abv.bg
Петрич
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ПЕТРИЧ |
IBAN | BG94SOMB91308432510044 |
КОД BIC/SWIFT | SOMBBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ОБЩИНСКА БАНКА АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.5 % 4 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2,2 % |
https://petrich.bg/
Телефон: 0745/69112
e-mail: oapetrich@petrich.bg
Разлог
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА РАЗЛОГ |
IBAN | BG63FINV91508413141314 |
КОД BIC/SWIFT | FINVBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.7 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2,2 % |
https://razlog.bg/
Телефон: 0747/80095
e-mail: kmet@razlog.bg
Сандански
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА САНДАНСКИ |
IBAN | BG79IABG76488401313301 |
КОД BIC/SWIFT | IABGBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.67 % 4.67 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2 % |
https://sandanski.bg/
Телефон: 0746 89099
e-mail: oba@sandanski.bg
Сатовча
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА САТОВЧА |
IBAN | BG98DEMI92408400043012 |
КОД BIC/SWIFT | DEMIBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.6 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 1,8 % |
https://www.satovcha.bg/
Телефон: 075412116
e-mail: satovchabl@abv.bg
Симитли
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА СИМИТЛИ |
IBAN | BG34IORT80498400568400 |
КОД BIC/SWIFT | IORTBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ИНВЕСТБАНК АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.5 % 4 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2 % |
https://www.simitli.bg/
Телефон: 0748/72138
e-mail: oba@simitli.bg
Струмяни
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА СТРУМЯНИ |
IBAN | BG98IABG76488450128500 |
КОД BIC/SWIFT | IABGBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.5 % 3.5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2,1 % |
https://www.strumyani.org
Телефон за справки и услуги: 07434/ 31 08
Хаджидимово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО |
IBAN | BG55IORT80498400226000 |
КОД BIC/SWIFT | IORTBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ИНВЕСТБАНК АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.4 % 3.3 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2 % |
http://www.hadzhidimovo.com/
Телефон: +359 7528 2922
Якоруда
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ЯКОРУДА |
IBAN | BG23IABG74588401127000 |
КОД BIC/SWIFT | IABGBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.5 % 3.3 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2 % |
https://yakoruda.bg/
Телефон: 07442 23 28
Област Бургас
Айтос
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА АЙТОС |
IBAN | BG18BUIN95618400447535 |
КОД BIC/SWIFT | BUINBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.7 % 4.7 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2,3 % |
https://aytos.bg/
Телефон за информация за услуги: (0558) 27 745
Бургас
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА БУРГАС |
IBAN | BG08SOMB91308424151744 |
КОД BIC/SWIFT | SOMBBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ОБЩИНСКА БАНКА АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество, както следва: | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.8 % 6 % |
При възмездно придобиване на имущество: | 3 % |
https://www.burgas.bg/bg/
тел. централа 056 840915
e-mail: obshtina@burgas.bg
Камено
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА КАМЕНО |
IBAN | BG46BPBI793784KA226298 |
КОД BIC/SWIFT | BPBIBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.5 % 4 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://www.kameno.bg/bg
тел. +359 5515 3008
e-mail: obshtina@kameno.bg
Карнобат
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА КАРНОБАТ |
IBAN | BG48CECB979084G9563600 |
КОД BIC/SWIFT | CECBBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.5 % 4 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2 % |
https://www.karnobat-ob.bg/home.html
Телефон: 0559/29101
е-mail: karnobat@mail.bg
Малко Търново
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО |
IBAN | BG47STSA93008400000200 |
КОД BIC/SWIFT | STSABGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | БАНКА ДСК АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.6 % 4 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://www.malkotarnovo.org/
Телефон на отдел „МДТ“: 05952 / 31 52
e-mail: info@malkotarnovo.org
Несебър
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА НЕСЕБЪР |
IBAN | BG55UNCR76308400000400 |
КОД BIC/SWIFT | UNCRBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.5 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
http://nesebarinfo.com/
Телефон на отдел „МДТ“ за ФЛ: 0554 45810
e-mail: deals@nesebar.bg
Поморие
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ПОМОРИЕ |
IBAN | BG86UNCR70008422550814 |
КОД BIC/SWIFT | UNCRBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.7 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://www.pomorie.bg/
Телефон за връзка: 0596 2 98 90
ел.поща: mayor@pomorie.bg
Приморско
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ПРИМОРСКО |
IBAN | BG29UBBS80028451895110 |
КОД BIC/SWIFT | UBBSBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД |
Код за плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.8 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://primorsko.bg/
Телефон: +359 550 3 30 00
ел. поща: obshtina@primorsko.bg
Руен
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА РУЕН |
IBAN | BG57BUIN95618400507652 |
КОД BIC/SWIFT | BUINBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.8 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2,6 % |
https://obstinaruen.com/
Телефон: 059446233
е-mail: ruen@ruen.egov.bg
Созопол
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА СОЗОПОЛ |
IBAN | BG54CECB97908479962602 |
КОД BIC/SWIFT | CECBBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД |
Код за плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.7 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://sozopol.bg/
Телефон отдел „МДТ“: + 359 (0) 550 2 57 20
e-mail: obshtina@sozopol.bg
Средец
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА СРЕДЕЦ |
IBAN | BG42BPBI79378487448844 |
КОД BIC/SWIFT | BPBIBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД |
Код за плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.6 % 3.8 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://sredets.bg/
Телефон: 0550 45150
e-mail: info@sredets.bg
Сунгурларе
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ |
IBAN | BG89UNCR70008421757106 |
КОД BIC/SWIFT | UNCRBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД |
Код за плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.5 % 3.6 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
http://sungurlare.org/
Телефон на касиер при отдел „МДТ“: 0878629207
e-mail: kmetsungurlare@abv.bg
Царево
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ЦАРЕВО |
IBAN | BG21UNCR70008424008730 |
КОД BIC/SWIFT | UNCRBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.7 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
http://tsarevo.org/
Телефон: 0590 55010
e-mail: tsarevo@gmail.com
Област Варна
Аврен
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА АВРЕН |
IBAN | BG81CECB97908494451200 |
КОД BIC/SWIFT | CECBBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.4 % 6.6 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://avren.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 05106 2774
e-mail: mdt@avren.bg
Аксаково
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА АКСАКОВО |
IBAN | BG84CECB97908432010500 |
КОД BIC/SWIFT | CECBBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.4 % 6.6 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://aksakovo.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: +359 52 762043
e-mail: mdt@aksakovo.bg
Белослав
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ |
IBAN | BG29STSA93008413300000 |
КОД BIC/SWIFT | STSABGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | БАНКА ДСК АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.8 % 6.6 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://www.beloslav.org/
Телефон на отдел „МДТ“: 05112/35-64
e-mail: beloslav.eu@gmail.com
Бяла
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА БЯЛА |
IBAN | BG89STSA93008400275700 |
КОД BIC/SWIFT | STSABGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | БАНКА ДСК АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.7 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://www.byala.org/
Телефон за справки: 05143-2152
e-mail: mdt@byala.org
Варна
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ВАРНА |
IBAN | BG49CECB97908462150000 |
КОД BIC/SWIFT | CECBBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.8 % 6.6 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://varna.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: +359 52 820 905
e-mail: adm_obsluzhvane@varna.bg
Ветрино
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ВЕТРИНО |
IBAN | BG14IORT80488450174900 |
КОД BIC/SWIFT | IORTBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ИНВЕСТБАНК АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.4 % 3.3 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://www.vetrino.bg/
Телефон: 0882/646-408
e–mail: wetrino@yahoo.com
Вълчи дол
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ |
IBAN | BG78UNCR70008423478763 |
КОД BIC/SWIFT | UNCRBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.5 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://valchidol.bg/
Телефон: 05131/ 23-18 или 05131/ 23
e-mail: oba@valchidol.bg
Девня
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ДЕВНЯ |
IBAN | BG95BPBI79458484514800 |
КОД BIC/SWIFT | BPBIBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.6 % 6 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://devnya.bg/
Телефон: 0519 47011
e-mail: kmet@devnia.bg
Долни чифлик
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК |
IBAN | BG78FINV91508416722963 |
КОД BIC/SWIFT | FINVBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.7 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2,5 % |
https://dolnichiflik.bg/
Телефон на дирекция „Местни приходи“: 05142/ 21-13
e-mail: zmdt@dolnichiflik.bg
Дългопол
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ |
IBAN | BG45CECB97908477536600 |
КОД BIC/SWIFT | CECBBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.6 % 5.5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2,5 % |
https://www.dalgopol.bg/
Телефон: 0517 22 185
e-mail: obshtina@dalgopol.egov.bg
Провадия
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ПРОВАДИЯ |
IBAN | ВG43IORT80488495301300 |
КОД BIC/SWIFT | IORTBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ИНВЕСТБАНК АД |
Код за плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.4 % 3.3 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2,5 % |
https://www.provadia.bg/
Телефон: 0518/42702 или 0518/42164
e-mail: delo@provadia.bg
Суворово
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА СУВОРОВО |
IBAN | BG09IORT73778400846800 |
КОД BIC/SWIFT | IORTBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ИНВЕСТБАНК АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.8 % 6.6 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://suvorovo.bg/
Телефон: 05153/3333
e-mail: kmet@suvorovo.bg
Област Велико Търново
Велико Търново
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
IBAN | BG43SOMB91308424761244 |
КОД BIC/SWIFT | SOMBBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ОБЩИНСКА БАНКА АД |
Код за плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.7 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://www.veliko-tarnovo.bg
Телефон на отдел „МДТ“: 062/606117
e-mail: mayorvt@vt.bia-bg.com
Горна Оряховица
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
IBAN | BG45FINV91508416803776 |
КОД BIC/SWIFT | FINVBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД |
Код за плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | както следва: |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.4 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2,6 % |
https://www.g-oryahovica.bg/
Телефон: +359 618 60501
e-mail: obshtina@g-oryahovica.bg
Елена
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ЕЛЕНА |
IBAN | BG76CECB97908497002002 |
КОД BIC/SWIFT | CECBBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.5 % 3.5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2,5 % |
https://elena.bg/
Телефон: 06151/61-32
e-mail: obshtina@elena.bg
Златарица
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА |
IBAN | BG81CECB97908459473000 |
КОД BIC/SWIFT | CECBBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.7 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://zlataritsa.bg/
Телефон: 0877205654
e-mail: obshtina@zlataritsa.bg
Лясковец
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ |
IBAN | BG54STSA93008400190000 |
КОД BIC/SWIFT | STSABGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | БАНКА ДСК АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.7 % 6.6 % |
При възмездно придобиване на имущество | 2,8 % |
https://www.lyaskovets.bg/
Телефон на отдел „МДТ“: 0619 23033
e-mail: mdt@lyaskovets.bg
Павликени
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ |
IBAN | BG77UNCR75278443385100 |
КОД BIC/SWIFT | UNCRBGSF |
ИМЕ НА БАНКАТА | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД |
Код на плащане (данък придобиване) | 442500 |
Размер на данък при придобиване на имущество | |
При дарение на имущество: -между братя и сестри и техните деца -между лица извън посочените в т. 1 | 0.8 % 5 % |
При възмездно придобиване на имущество | 3 % |
https://pavlikeni.bg/
Телефон: 0610 51321
e–mail: obshtina@pavlikeni.bg
Полски Тръмбеш
ТИТУЛЯР НА БАНКОВА СМЕТКА | ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ |
IBAN | BG62UNCR75278442880000 |
КОД BIC/SWIFT | UNCRBGSF |
